Epidemiología de la desigualdad : un estudio longitudinal de 6000 niños brasileños
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Washington US Organización panamericana de la salud 1992Descripción: 188 pISBN:- 92-75-71037-6
- 614.4 V62
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | BE-FE | 614.4 V59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000000993005 | ||
Libro | BE-FE | 614.4 V59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000000993012 | ||
Libro | BE-FE | 614.4 V59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000000993029 | ||
Libro | BE-FE | 614.4 V59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000000993036 | ||
Libro | BE-FMH | 614.4 V62 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000000983853 |
Total de reservas: 0
Navegando BE-FE estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
614.4 V59 Epidemiología de la desigualdad : | 614.4 V59 Epidemiología de la desigualdad : | 614.4 V59 Epidemiología de la desigualdad : | 614.4 V59 Epidemiología de la desigualdad : | 614.44 E39 Principios básicos de salud | 614.44 E39 Principios básicos de salud | 614.44 I59 Estudio de un Programa de cuidados paliativos en domicilio |
No hay comentarios en este titulo.