Analisis y Diseño de Base de Datos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico D.F. MX Limusa 1994Descripción: 661 pISBN:- 968-18-4913-2
- 74 H27
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | BE-FACFYM | 001.6 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001003543 | ||
Libro | BE-FICSA | 74 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001005110 | ||
Libro | BE-FICSA | 74 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001005103 | ||
Libro | BE-FICSA | 74 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001005097 | ||
Libro | BE-FICSA | 74 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001005080 | ||
Libro | BE-FICSA | 74 H27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000001005073 |
Total de reservas: 0
Navegando BE-FACFYM estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
001.6 A52 Procesamiento de señales analógicas y digitales | 001.6 A52 Procesamiento de señales analógicas y digitales | 001.6 D29 Introducción a los sistemas de bases de datos | Volumen 1 | 001.6 H27 Analisis y Diseño de Base de Datos | 001.6 H28 Señales y sistemas | 001.6 H28 Señales y sistemas | 001.6 L67 Introducción a las señales y los sistemas |
No hay comentarios en este titulo.